População dos Estados Brasileiros
Estado População
São Paulo 46 081 801
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Minas Gerais 21 393 441
Rio de Janeiro 17 223 547
Bahia 14 870 907
Paraná 11 890 517
Rio Grande do Norte 3 455 236
Piauí 3 384 547
Alagoas 3 220 848
Total de Habitantes 75.439.043